Dans ce tableau, je répertorie les infos existantes sur la taille des serveurs des jeux multijoueurs. Si vous pensez qu’il y a une erreur, laissez un commentaire et je corrigerai.
Le but de ce tableau est de mesurer le coté « massif » des jeux multijoueurs et pour vous de choisir le jeu qui vous convient si vous aimez les petits comités ou les jeux à grande envergure.
| JEU | TAILLE SERVEUR MAX |
| Atlas | 20000 (officiel) 5000 (serveur privé) |
| Ark | 500 |
| Conan exiles | 75 |
| DayZ | 120 |
| Deadside | 50 |
| Eco | 500 |
| Empyrion | 80 |
| Minecraft | 2000 |
| Rust | 250 |
| Scum | 64 |
| Valheim | 10 |
| 7daystodie | 64 |
